جدول الرحلات

Choose a destination from below

Destinations
Beirut
Istanbul
Damascus
Dubai
Tehran
Stockholm
Mosul
Erbil
Amman

Beirut

Time Departing Time Arriving Flight Day
17:45:00 Baghdad 19:15:00 Beirut IA 131 Monday
07:00:00 Beirut 08:30:00 Baghdad IA 132 Tuesday
13:30:00 Beirut 12:00:00 Baghdad IA 131 Wednesday
14:30:00 Beirut 16:15:00 Najaf IA 140 Wednesday
18:45:00 Beirut 17:00:00 Najaf IA 139 Wednesday
08:30:00 Beirut 10:00:00 Baghdad IA 132 Thursday
15:00:00 Beirut 13:30:00 Baghdad IA 131 Friday
19:15:00 Sulaimaniya 11:15:00 Beirut IA 133 Friday
12:00:00 Beirut 14:00:00 Erbil IA 134 Friday
08:00:00 Beirut 09:30:00 Baghdad IA 132 Saturday

Back to top

Istanbul

Time Departing Time Arriving Flight Day
10:30:00 Baghdad 13:15:00 Istanbul IA 223 Tuesday
14:15:00 Istanbul 17:00:00 Baghdad IA 224 Tuesday
10:30:00 Baghdad 13:30:00 Istanbul IA 223 Sunday
14:15:00 Istanbul 17:00:00 Baghdad IA 224 Sunday

Back to top

Damascus

Time Departing Time Arriving Flight Day
12:30:00 Najaf 14:15:00 Damascus IA 129 Monday
15:15:00 Damascus 16:45:00 Baghdad IA 130 Monday
12:45:00 Basra 14:45:00 Damascus IA 129 Tuesday
15:45:00 Damascus 17:15:00 Baghdad IA 130 Tuesday
10:00:00 Baghdad 11:30:00 Damascus IA 129 Thursday
12:30:00 Damascus 14:30:00 Basra IA 130 Thursday
09:30:00 Baghdad 11:00:00 Damascus IA 129 Saturday
12:00:00 Damascus 13:30:00 Najaf IA 130 Saturday
15:15:00 Damascus 17:15:00 Sulaimaniya IA 180 Sunday

Back to top

Dubai

Time Departing Time Arriving Flight Day
07:00:00 Dubai 08:00:00 Basra IA 128 Monday
09:00:00 Basra 12:00:00 Dubai IA 127 Monday
07:30:00 Dubai 09:00:00 Baghdad IA 124 Monday
10:30:00 Baghdad 14:00:00 Dubai IA 123 Monday
07:00:00 Dubai 08:30:00 Najaf IA 122 Tuesday
09:30:00 Najaf 13:00:00 Dubai IA 121 Tuesday
07:30:00 Dubai 09:00:00 Baghdad IA 124 Tuesday
10:30:00 Baghdad 14:00:00 Dubai IA 123 Tuesday
07:30:00 Dubai 09:00:00 Baghdad IA 124 Wednesday
10:30:00 Baghdad 14:00:00 Dubai IA 123 Wednesday
07:00:00 Dubai 09:00:00 Mosul IA 110 Thursday
11:15:00 Erbil 15:15:00 Dubai IA 109 Thursday
07:30:00 Dubai 09:00:00 Baghdad IA 124 Thursday
10:30:00 Baghdad 14:00:00 Dubai IA 123 Thursday
07:00:00 Dubai 08:00:00 Basra IA 128 Friday
09:00:00 Basra 12:00:00 Dubai IA 127 Friday
07:30:00 Dubai 09:00:00 Baghdad IA 124 Friday
10:30:00 Baghdad 14:00:00 Dubai IA 123 Friday
07:00:00 Dubai 08:30:00 Najaf IA 122 Saturday
09:30:00 Najaf 13:00:00 Dubai IA 121 Saturday
10:30:00 Baghdad 14:00:00 Dubai IA 123 Saturday
07:30:00 Dubai 09:00:00 Baghdad IA 124 Saturday
07:30:00 Dubai 09:00:00 Baghdad IA 124 Saturday
10:30:00 Baghdad 14:00:00 Dubai IA 123 Sunday

Back to top

Tehran

Time Departing Time Arriving Flight Day
09:30:00 Baghdad 11:30:00 Tehran IA 111 Monday
12:30:00 Tehran 13:30:00 Baghdad IA 112 Monday
10:45:00 Erbil 13:15:00 Tehran IA 119 Thursday
14:00:00 Tehran 15:30:00 Baghdad IA 120 Thursday
11:30:00 Najaf 13:30:00 Tehran IA 113 Friday
14:30:00 Tehran 15:30:00 Najaf IA 114 Friday

Back to top

Stockholm

Time Departing Time Arriving Flight Day
22:00:00 Erbil 02:00:00 Stockholm IA 243 Monday
03:00:00 Stockholm 09:00:00 Baghdad IA 244 Tuesday
20:30:00 Erbil 00:30:00 Stockholm IA 243 Thursday
01:30:00 Stockholm 07:30:00 Erbil IA 244 Friday

Back to top

Mosul

Time Departing Time Arriving Flight Day
07:00:00 Dubai 09:00:00 Mosul IA 110 Thursday
10:00:00 Mosul 10:30:00 Erbil IA 110 Thursday

Back to top

Erbil

Time Departing Time Arriving Flight Day
20:00:00 Baghdad 21:00:00 Erbil IA 243 Monday
22:00:00 Erbil 02:00:00 Stockholm IA 243 Monday
08:00:00 Erbil 09:00:00 Baghdad IA 908 Monday
15:30:00 Sulaimaniya 16:00:00 Erbil IA 907 Monday
09:00:00 Erbil 09:30:00 Sulaimaniya IA 908 Tuesday
12:00:00 Baghdad 13:00:00 Erbil IA 907 Tuesday
07:30:00 Sulaimaniya 08:00:00 Erbil IA 177 Wednesday
08:45:00 Erbil 10:45:00 Oman IA 177 Wednesday
11:45:00 Oman 13:45:00 Erbil IA 178 Wednesday
14:00:00 Erbil 15:00:00 Sulaimaniya IA 178 Wednesday
07:30:00 Erbil 08:00:00 Sulaimaniya IA 914 Wednesday
07:30:00 Sulaimaniya 18:15:00 Erbil IA 913 Wednesday
13:00:00 Baghdad 14:00:00 Erbil IA 907 Wednesday
14:45:00 Erbil 15:15:00 Sulaimaniya IA 907 Wednesday
18:30:00 Baghdad 19:30:00 Erbil IA 243 Thursday
20:30:00 Erbil 00:30:00 Stockholm IA 243 Thursday
10:00:00 Mosul 10:30:00 Erbil IA 110 Thursday
11:15:00 Erbil 15:15:00 Dubai IA 109 Thursday
07:00:00 Erbil 08:00:00 Baghdad IA 908 Thursday
09:00:00 Baghdad 10:00:00 Erbil IA 119 Thursday
10:45:00 Erbil 13:15:00 Tehran IA 119 Thursday
14:00:00 Tehran 15:30:00 Erbil IA 120 Thursday
16:15:00 Erbil 17:15:00 Baghdad IA 120 Thursday
18:00:00 Baghdad 19:00:00 Erbil IA 907 Thursday
01:30:00 Stockholm 07:30:00 Erbil IA 244 Friday
08:30:00 Erbil 09:30:00 Baghdad IA 244 Friday
08:00:00 Erbil 08:30:00 Sulaymaniyah IA 133 Friday
12:00:00 Beirut 14:00:00 Erbil IA 134 Friday
14:45:00 Erbil 15:15:00 Sulaymaniyah IA 134 Friday
23:30:00 Sulaymaniyah 00:00:00 Erbil IA 104 Friday
12:00:00 Baghdad 13:00:00 Erbil IA 907 Friday
14:00:00 Erbil 15:00:00 Baghdad IA 908 Friday
10:00:00 Sulaymaniyah 10:30:00 Erbil IA 177 Saturday
11:15:00 Erbil 13:15:00 Oman IA 177 Saturday
14:15:00 Oman 16:15:00 Erbil IA 178 Saturday
17:00:00 Erbil 17:30:00 Sulaymaniyah IA 178 Saturday
08:00:00 Erbil 08:30:00 Sulaymaniyah IA 912 Saturday
18:00:00 Sulaymaniyah 19:00:00 Erbil IA 911 Saturday
13:30:00 Baghdad 14:30:00 Erbil IA 907 Saturday
15:15:00 Erbil 15:45:00 Sulaymaniyah IA 908 Saturday
07:00:00 Erbil 08:00:00 Baghdad IA 908 Sunday
09:00:00 Baghdad 10:00:00 Erbil IA 907 Sunday
11:00:00 Erbil 11:30:00 Sulaymaniyah IA 179 Sunday
18:00:00 Sulaymaniyah 18:30:00 Erbil IA 180 Sunday
13:00:00 Baghdad 14:00:00 Erbil IA 909 Sunday
14:45:00 Erbil 15:15:00 Sulaymaniyah IA 909 Sunday

Back to top

Amman

Time Departing Time Arriving Flight Day
17:30:00 Amman 19:00:00 Baghdad IA 164 Monday
Baghdad 11:30:00 Amman 13:00:00 IA 163 Monday
Baghdad 18:00:00 Amman 19:30:00 IA 163 Tuesday
Amman 08:30:00 Baghdad 10:00:00 IA 164 Tuesday
Amman 08:30:00 Baghdad 10:00:00 IA 164 Wednesday
Baghdad 11:00:00 Amman 12:30:00 IA 163 Wednesday
Erbil 08:45:00 Amman 10:45:00 IA 177 Wednesday
Amman 11:45:00 Erbil 13:45:00 IA 178 Wednesday
Amman 08:00:00 Baghdad 09:30:00 IA 164 Thursday
Baghdad 11:00:00 Amman 12:30:00 IA 163 Thursday
Baghdad 10:30:00 Amman 12:00:00 IA 163 Friday
Amman 11:00:00 Baghdad 12:30:00 IA 164 Friday
Erbil 11:15:00 Amman 13:15:00 IA 177 Saturday
Amman 14:15:00 Erbil 16:15:00 IA 178 Saturday
Baghdad 15:45:00 Amman 17:15:00 IA 163 Saturday
Amman 18:15:00 Baghdad 19:45:00 IA 164 Saturday
Basra 11:00:00 Amman 13:00:00 IA 167 Saturday
Amman 14:00:00 Basra 16:00:00 IA 168 Saturday
Amman 08:00:00 Baghdad 09:30:00 IA 164 Sunday
Baghdad 18:00:00 Amman 19:30:00 IA 163 Sunday
Back to top